www.favv.be     |   Activiteitenverslag 2023 HOME
FR   |   NL



Waarschuwingen van Europese autoriteiten en van bedrijven Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2024

Waarschuwingen van Europese autoriteiten (RASFF)
Waarschuwingen van bedrijven



Waarschuwingen van Europese autoriteiten (RASFF)

Via het Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) werden in 2023 door alle lidstaten van de EU in totaal 4.685 meldingen gedaan van producten die een risico kunnen betekenen voor mens of dier, waarbij andere lidstaten of derde landen betrokken zijn. Bovenop deze nieuwe meldingen zijn er in totaal 15.601 opvolgmeldingen ontvangen vanuit de verschillende lidstaten om deze dossiers te kunnen beheren.

Hiervan deed België 379 meldingen als gevolg van: invoercontroles aan de grens voor producten die bij invoer in de Europese Unie vanuit een Belgische grenscontrolepost worden geblokkeerd (62), de autocontroles van een bedrijf (130), officiële controles op de Belgische markt (163) en consumentenklachten (24).

Food Feed Food Contact Material
Alert 118 14 4
Information 140 40 6
Border rejection 53 3 1
Totaal 311 57 11


Evolutie van RASFF-meldingen volgens verschillende criteria



Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2022

Volgens gevaar


Volgens productcategorie


In 2023 heeft het RASFF-contactpunt van België in totaal 915 meldingen verspreid om de opvolging van producten op de Belgische markt of die vanuit België naar andere landen werden verdeeld, mogelijk te maken.




Waarschuwingen van bedrijven

Elk bedrijf dat activiteiten uitvoert die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer het een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd werd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant (KB van 14/11/2003, art. 8 § 1). Dit noemen we de ‘meldingsplicht’.


Aantal meldingen per sector

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Primaire sector 88 110 96 111 111 103 113 162
Transformatie 588 636 872 883 968 971 817 854
Distributie 233 265 342 365 376 480 403 417
Import-Export 1 2 4 0 0 0 1 0
Totaal 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433




Aantal meldingen per gevarenklasse

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chemische gevaren 270 297 387 394 650 696 500 458
Biologische gevaren 30 25 38 57 48 44 56 85
Microbiologische gevaren 473 543 699 717 585 573 564 624
Fysiche gevaren 70 68 105 114 86 90 95 134
Andere gevaren 67 80 85 77 86 154 119 132
Totaal 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433




In totaal werden 1.433 meldingen door operatoren gedaan. Dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van 2022. Microbiologische gevaren zijn de grootste reden van meldingen (44%), gevolgd door chemische gevaren (32%). De meest frequente microbiologische melding was Salmonella sp. (246 meldingen).

Bij de biologische gevaren zien we een toename van meldingen van plantenziekten (+80%). Dit valt te verklaren door meer meldingen van tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).


Top 5 van de meldingen volgens de aard van het gevaar

Gevarenklasse Gevaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chemische gevaren Zware metalen 17 28 23 32 32 43 57 70
Residuen van diergeneeskundige middelen 89 75 72 89 104 81 81 56
Residuen van bestrijdingsmiddelen 71 62 66 76 349 427 191 141
Mycotoxines 24 28 96 67 13 29 21 41
Niet-toegelaten kleurstoffen 12 13 14 11 3 17 10 8
Dioxines & PCB 2 8 12 9 9 5 5 5
Migratie 3 2 3 4 2 1 0 1
Allergenen 24 20 50 72 83 52 60 71
Andere chemische gevaren 28 61 51 34 55 41 75 62
Biologische gevaren Dierenziektes (Gemeld via het kanaal van de meldingsplicht) 12 11 15 22 25 11 12 11
Plantenziektes en schadelijke organismen 11 14 14 27 13 22 35 63
Andere biologische gevaren 7 0 9 8 10 11 9 11
Microbiologische gevaren Bacilllus sp. 5 9 5 3 11 4 7 8
Campylobacter 1 3 2 1 1 0 2 0
Clostridium sp. 0 0 2 0 1 3 0 4
Escherichia coli 19 19 41 51 36 49 44 35
Listeria monocytogenes 118 145 137 149 124 127 140 160
Salmonella sp. 278 274 410 422 340 306 274 246
Vibrio sp. 2 0 0 0 2 1 1 2
Staphylococcus aureus 1 1 0 1 0 1 1 2
Pseudomonas sp. (P. aerogunosa, P. fluorescens) / 12 13 8 1 4 3 2
Vermoeden voedseltoxi-infectie 11 12 10 33 20 21 24 41
Gisten 3 1 3 0 2 0 1 1
Schimmelvorming 6 7 4 5 4 2 3 12
Hepatitis A 0 1 0 0 0 0 4 0
Norovirus 7 7 9 4 3 1 0 0
Andere microbiologische gevaren 22 52 63 40 40 54 60 111
Fysiche gevaren Plastiek 23 13 36 21 22 19 13 35
Rubber 4 0 1 3 1 0 1 2
Metaal 18 17 17 35 6 19 29 30
Glas 6 19 18 20 18 21 24 20
Hout & papier 4 0 0 6 4 4 4 5
Steen 4 0 0 0 0 1 0 4
Verpakkingsmateriaal 0 0 0 3 4 5 8 3
Biologische materiaal 6 9 14 8 15 2 1 4
Andere vreemde voorwerpen 5 10 19 18 16 19 15 31
Andere gevaren Autocontrole, traceerbarheid 3 5 10 4 13 5 15 11
Hygiëne & infrastructuur 0 2 5 2 1 0 4 9
GCO 0 0 0 1 0 7 0 2
Waarborgen 5 4 23 6 14 9 5 16
Pesticiden (niet toegelaten, vervallen, etikettering) 1 0 1 4 1 17 1 12
Niet-gespecificeerde gevaren 26 31 17 23 16 25 15 17
Etikettering 32 38 29 37 41 92 79 65
Totaal . 910 1.013 1.314 1.359 1.455 1.557 1.334 1.433


Top 5 van de meldingen volgens de aard van het gevaar

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren


 
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen  |  Toegankelijkheidsverklaring  |  Ons cookiebeleid  |  Gebruiksvoorwaarden & disclaimer